产品分类
PRODUCT
CR-10系列-售价较低的色彩测 量仪
使用白度指数 (CIE或亨特尔)指示食品和原材料 的白度。测量口径为8mm。测量、数据处理 、显示的三个部位一体化设计。小型轻便的手提式设计。可以测量粉体或粘稠状物体。
食品领域
照明/受光方式 | 8/d(8°方向照明扩散受 光方式:不含反射分量) |
---|---|
测量口径 | 约Φ8mm |
表示模式 | 白度指数: CIE、亨特尔、 ASTM E313 黄度指数: ASTM E313、ASTM Dl925 Yxy(可以CIE表示模式显示 ) |
重复性 | 白度指数标准偏差 :CIE:0.5、亨特尔: 0.1(测量条件:测量白 色校正板时) |
测量最小间隔 | 约1秒 |
电源 | 四节AA电池或另售 AC适配器AC-A12 |
电池使用寿命 | 碱性锌锰电池:测 量约2000次(10秒测量间隔 ) 镍镉电池:测量约 600次(10秒测量间隔 ) |
使用温度/湿度范围 | 温度:0~40°C,相对湿度 85%以下(35°C)、不可结露 |
保管温度/湿度范围 | -20~55°C,相对湿度 85%以下(35°C)、不可结露 |
标准配件 | 白色校正板 CR-A74、软盒CR-A68、护盖CR-A79、紧固夹板 CR-A73、4节AA电池 |
另售配件 | AC适配器AC-A12、打印机线缆 CR-A75:乙烯基盖 CR-A80) |
版权所有:芜湖百忆计量检测 仪器有限公司 地址:芜湖市镜湖 区绿地新都会B栋1312室 技术支持:
电话:0553-5881418 手机:15855998788 传真:0553-5881408 联系人:王小姐 邮 箱:Liguiyong79@126.com